نرخ تماس با کشورهای مختلف دنیا
این لیست کشورهای پرترافیک ایران فون است:
برای مشاهده لیست کامل نرخها اینجا را کلیک کنید
همچنین شما میتوانید لیست کامل را در قالب html و csv دانلود کنید.
برای جستجوی نرخ تماس بر اساس شماره تلفن یا نام مقصد اینجا را کلیک کنید
| Dialing Prefix | Destination | Rate (USD) |
| 989 | iran - mobile default | 0.095 |
| 9821 | iran - tehran | 0.07 |
| 98 | iran - landline | 0.075 |
| 9647 | Iraq - Mobile Others | 0.0627811 |
| 964 | Iraq - Fixed | 0.0612102 |
| 64 | New Zealand - Fixed | 0.0261271 |
| 61 | Australia - Fixed | 0.0326724 |
| 49 | Germany - Fixed | 0.0245562 |
| 44 | United Kingdom - Fixed | 0.0221999 |
| 41 | Switzerland - Fixed | 0.0274362 |
| 39 | Italy - Fixed | 0.0266507 |
| 33 | France - Fixed | 0.0240326 |
| 1807 | Canada - Fixed Others | 0.0207599 |
برای مشاهده لیست کامل نرخها اینجا را کلیک کنید
همچنین شما میتوانید لیست کامل را در قالب html و csv دانلود کنید.
